Холодильник Hitachi R-WB482 PU2 GPW
Описание
Характеристики | |
Тип | Холодильник |
Вид компрессора | Инверторный |
Вид холодильника | С морозильной камерой |
Расположение | Отдельно стоящий |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Общий объем, л | 405 |
Общий объем холодильной камеры, л | 298 |
Общий объем морозильной камеры, л | 107 |
Количество камер | 2 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 10 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Количество дверей | 2 |
Направление открывания дверей | Открывающиеся в стороны |
Количество полок | 4 |
Количество полок на двери | 8 |
Годовое потребление (кВт ч/год) | 295 |
Хладагент | R 600 A |
Автономное сохранение холода (ч) | 12 |
Климатический класс | T +18°C / +43°C |
Материал полок | Закаленное стекло |
Размораживание | No frost |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Управление | Сенсорное |
Особенности | Full No Frost, ЖК дисплей, Зона свежести, Светодиодная подсветка, Суперзаморозка, Суперохлаждение |
Размеры, мм | 1780х797х680 |
Вес, г | 90000 |
Гарантия | 12 мес. |
Страна-изготовитель | Таиланд |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца